ОСНОВНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ SAP ПО МОДУЛЯМ HCM/HR, FI/CO, MM/SD
- 25.01.2016 15:51:00
- В Учебные пособия
- 0 Комментариев
Часто заказчики на проектах поддержки спрашивают коды стандартных транзакций по модулям SAP. Публикуем.
Основные транзакции в системе SAP HR (HCM):
Организационный менеджмент:
Код транзакции | Описание транзакции |
РРОСЕ | Создание (первоначальный экран для создания организационной структуры |
PPOME | Экспертный режим редактирования организационной структуры |
PPOSE | Просмотр (экран для просмотра организационной структуры). |
S_AHR_61016530 | Вывод организационной структуры в режиме PD-интерфейс графики |
HRPADRU_HRULT3 | Форма T-3 |
Администрирование персонала:
Код транзакции | Описание транзакции |
PA20 | Просмотр персональных данных |
PA30 | Ведение основных данных персонала |
PA40 | Ведение мероприятий по персоналу |
PA70 | Быстрый ввод |
HRPADRUT2_2004 | Личная карточка работника Т- 2 |
HRPADRU_T7 | Форма Т-7 График отпусков |
HRPADRUPFR_1 | Форма АДВ -1 |
HRPADRUPFR_2 | Форма АДВ -1 |
HRPADRUPFR_3 | Форма АДВ -1 |
PC00_M33_REP_ADM_ORD | Печать приказов |
S_PH0_48000510 | Оперативные отчеты |
HRUA_MILITARY_LIST | Сведения о воинской обязанности |
HRUA_MILITARY_STATUS | Управление данными по воинской обязанности |
S_PH9_46000216 | Служебные юбилеи |
S_PH9_46000225 | Полномочия |
S_PH9_46000224 | Образование |
S_PH9_46000223 | Поступления на работу/увольнения |
S_PH9_46000222 | Члены семьи |
S_PH9_46000221 | Список дат рождения |
S_AHR_61016369 | Список сотрудников |
S_PH9_46000218 | Статистика: сортировка по полу в зависимости от возраста |
S_AHR_61016380 | Зарегистрированные изменения в данных инфо-типах |
S_AHR_61016362 | Гибкие данные сотрудников |
Управление временными данными
Код транзакции | Описание транзакции |
PA51 | Просмотр временных данных |
PA61 | Ведение временных данных |
PA71 | Быстрый ввод временных данных |
PT50 | Обзор лимитов |
PT60 | Оценка времени |
HRPADRU_HRULTAB0 | Табель учета времени форма Т-13 |
PTMW | Рабочее место табельщика |
PT_BAL00 | Commutated time evaluation results |
PT03 | Просмотр графика рабочего времени |
PT63 | Индивидуальный график рабочего времени |
PT40 | Пул управления временными данными |
Расчет заработной платы
Код транзакции | Описание транзакции |
Расчет: | |
PC00_M33_CALC_SIMU | Моделирование расчета |
PC00_M99_PA03_RELEA | Деблокирование расчета |
PC00_M33_CALC | Запуск расчета |
PC00_M99_PA03_CHECK | Проверка расчета |
PC00_M99_PA03_CORR | Корректировки |
PC00_M99_PA03_END | Выход из расчета |
PA03 | Управляющая запись расчета |
Расчет аванса, межрасчетов: | |
HR_HRUU0267 | Массовая генерация ИТ 0267 |
PUOC_33 | Межрасчетные (внециклические) выплаты: инструментальные средства |
PUOCBP | Фоновый внециклический расчет зарплаты: последующие операции |
Проводки: | |
PC00_M99_CIPE | Создать прогон проводок |
PCP0 | Обработать прогон проводок |
PC00_M99_CIPC | Поиск непроведенных результатов расчета |
PU01 | Удалить актуальный результат расчета |
PU03 | Изменить статус расчета |
Отчетность: | |
PC00_M33_CEDT | Расчетные листки |
PC_PAYRESULT | Просмотр результатов расчета |
PC00_M99_CWTR | Виды оплаты - программа отчетов |
HRPAYRU_HRULICO00 | Гибкие данные расчета заработной платы |
S_PR0_40000150 | Записка расчет о предоставлении отпуска T-60 |
S_PR0_40000151 | Записка- расчет при увольнении T-61 |
HRULSTAT | Подготовка статистических данных |
S_AC0_52000735 | Форма П-4 |
HRPADRU_RSV1 | Форма РСВ-1 |
HRPAYRU_HRULNDFL | Форма 2 НДФЛ |
HRPAYRU_6NDFL | 6- НДФЛ |
HRULT530 | Платежная ведомость (форма Т-53) |
HRUA_T54 | Форма T-54a |
HRPAYRU_PAY2 | Справка подтверждения заработка за 2 года |
Соц страхование: | |
S_PR0_40000149 | Форма 4-ФСС |
S_AC0_52000751 | Сводный и индивидуальный расчет по соц. страх. взносам и пенс. страхованию |
HRPAYRU_CIA | Карточка индивидуального учета по страховым взносам |
HRPAYRUHRULSICKCSN | Реестр больничных листов (нов.) |
HRPADRU_SZVM | СЗВ-М |
Прямые выплаты в ФСС: | |
HRPAYRU_FSSDP_APSI | Заявка сотрудника на выплаты социального страхования |
HRPAYRU_FSSDP_FREC | Ссылочное примечание к перерасчету выплат социального страхования |
HRPAYRU_FSSDP_FXML | Реестр XML для заявок ФСС |
HRPAYRU_FSSDP_APL4 | Заявка на возмещение дополнительных отпускных расходов |
HRPAYRU_FSSDP_FNLC | Заявка на возмещение расходов на погребение |
Управление командировками (FI-TV):
Код транзакции | Описание транзакции |
PR05 | Менеджер по командировочным расходам |
PR02 | Календарь командировок |
PREC | Массовый расчет командировок |
TRIP | Менеджер по командировкам |
SWIA | Обработка потока операций |
PRTE | Подробная информация о командировке |
PRRW | Обработка прогона проводок |
HRUUTRV0 | Создание приказов по персоналу для командировок |
Основные транзакции в SAP FI/CO.
Код транзакции | Описание транзакции | |
FK01 | Создание кредитора | |
FK02 | Изменение кредитора | |
FK03 | Просмотр кредитора | |
FBL1N | Список позиций кредиторов | |
FD01 | Создание дебитора | |
FD02 | Изменение дебитора | |
FD03 | Просмотр основных данных дебиторов | |
FD32 | Обновление лимита кредитования | |
FBL5N | Список позиций дебиторов | |
S_ALR_87012178 | Анализ открытых позиций дебитора по просроченным сальдо | |
FD10N | Просмотр сальдо | |
RFMAHN20 (Отчет) | История напоминаний | |
FS02 | Изменение Основного счета | |
KA03 | Просмотра вида затрат | |
KA02 | Изменение вида затрат | |
KA01 | Создание вида затрат | |
KA06 | Создание вторичного вида затрат | |
KA04 | Удаление вида затрат | |
FAGLL03 | Просмотр отдельных позиций основных счетов (новая Главная книга) | |
FBL3N | Просмотр отдельных позиций основных счетов | |
FS10N | Анализ основных счетов | |
FAGLB03 (Новая Главная книга) | Просмотр сальдо | |
S_ALR_87012277 | Сальдо основных счетов | |
S_PL0_86000032 | Структурированная оборотная ведомость | |
FB02 | Изменение документа | |
FB03 | Просмотр документа | |
AS01 | Создание основного средства | |
AS02 | Изменение основного средства | |
AS03 | Просмотр основного средства | |
AW01N | Проводник Учета основных средств | |
S_ALR_87011966 | Запасы по местам возникновения затрат | |
KS01 | Создание места возникновения затрат | |
KS02 | Изменение места возникновения затрат | |
KS03 | Просмотр места возникновения затрат | |
KO01 | Создание внутреннего заказа | |
KO02 | Обработка внутреннего заказа | |
KO03 | Просмотр внутреннего заказа | |
KE51 | Создание места возникновения прибыли | |
KE52 | Изменение места возникновения прибыли | |
KE53 | Просмотр места возникновения прибыли | |
KB11N | Ввод ручного переноса первичных затрат | |
KB13N | Просмотр ручного переноса первичных затрат | |
KB14N | Сторнирование ручного переноса первичных затрат | |
CK13N | Просмотр калькуляции | |
CO03 | Просмотр продуктивного заказа | |
COR3 | Просмотр технологического заказа | |
MM03 | Просмотр материала | |
FB09D | Просмотр отдельных позиций | |
XD02 | Изменение дебитора (централизованно) | |
XK02 | Изменение кредитора (централизованно) | |
FBICR1 | Открытые позиции Главной книги: выверка документов | |
FBICR2 | Открытые позиции Главной книги: выверка документов | |
FBICR3 | Дебитор/кредитор: выверка документов | |
CK40N | Просмотр прогона калькуляции |
Вам может быть интересно
Оставить комментарий
Подпишитесь на рассылку статей.
Не волнуйтесь, мы не spam
0 Комментариев